モバマスの恒常ガチャ (「通常のプラチナオーディションガチャ」) で獲得可能なアイドルの一覧。コスト16以上を目安に、いくつか分類してある。
あまり更新するつもりはないのであしからず。またデータは各所から拾ってきてるが、手作業等を含む。間違いはあるかもしれないので充分注意。
関連?:メダルSR一覧
注意:
- 一部アイドルは通常のプラチナオーディションガチャに未だ追加されていない。
- 「相場」は
imascg.infoへのリンク。 - 「前/後」は「フロントメンバー及びバックメンバー上位」の、「後」は「バックメンバー上位」の略。判りづらくて申し訳ないが、長いので…。
- アイドルを選ぶ際は、これらだけでなくフリートレードでの相場が近い価格の限定アイドルも探すといいだろう。
コスト16・バックメンバー特技型
ステータス的、あるいは特技的に見劣りするので、特に理由がない限りはあえて選ぶ必要はないと思われる。
ただし一部アイドルは攻コスト比に優れるので、フェスのバックメンバーとしては未だ有用である。
| 相場 | アイドル | コスト | 最大攻 | 最大守 | 攻コスト比 | 守コスト比 | 特技 | リリース日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| link | [プロデューサーアイドル]秋月律子+ | 16 | 12880 | 15424 | 805 | 964 | Co攻守 特大アップ | 2012/06/26 |
| link | [カリスマギャル]城ヶ崎美嘉+ | 16 | 14788 | 13198 | 924.3 | 824.9 | Pa攻 特大アップ | 2012/07/12 |
| link | [カリスマちびギャル]城ヶ崎莉嘉+ | 16 | 13992 | 14310 | 874.5 | 894.4 | Pa攻守 特大アップ | 2012/07/18 |
| link | [はにかみ乙女]小日向美穂+ | 16 | 14628 | 13356 | 914.3 | 834.8 | Cu・Co攻 特大アップ | 2012/07/25 |
| link | [煌めきの乙女]北条加蓮+ | 16 | 14946 | 13038 | 934.1 | 814.9 | Cu・Pa守 特大ダウン | 2012/08/10 |
| link | [全力熱血]日野茜+ | 16 | 16696 | 10336 | 1043.5 | 646 | 自攻 特大アップ | 2012/08/21 |
| link | [眼鏡プリンセス]上条春菜+ | 16 | 13913 | 14549 | 869.6 | 909.3 | Co攻守 特大アップ | 2012/08/27 |
| link | [シンデレラガール]十時愛梨+ | 17 | 15900 | 15106 | 935.3 | 888.6 | 全攻守 特大アップ | 2012/09/14 |
| link | [ミッドナイトフェアリー]塩見周子+ | 16 | 15742 | 11926 | 983.9 | 745.4 | Co攻 大~極大アップ | 2012/09/26 |
| link | [小さなお姉さん]高槻やよい+ | 16 | 15900 | 11144 | 993.8 | 696.5 | Cu攻 特大アップ | 2012/10/11 |
| link | [チャーミングキャット]前川みく+ | 17 | 15821 | 15264 | 930.6 | 897.9 | Cu攻守 大~極大アップ | 2012/11/27 |
| link | [清純令嬢]水本ゆかり+ | 17 | 15264 | 15900 | 897.9 | 935.3 | 全後10人の攻守 特大アップ | 2012/12/27 |
| link | [フレッシュチアガール]若林智香+ | 17 | 17889 | 12402 | 1052.3 | 729.5 | Pa後10人の攻 極大アップ | 2013/03/21 |
攻16000~17000台
最初の1枚に選ぶならこの中から、と言えるかも知れない。一部アイドルは攻コスト比に優れるので、フェスのバックメンバーとしても有用である。そうしたものから選ぶと長く使えるだろう。
| 相場 | アイドル | コスト | 最大攻 | 最大守 | 攻コスト比 | 守コスト比 | 特技 | リリース日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| link | [強運の才女]鷹富士茄子+ | 17 | 16696 | 13198 | 982.1 | 776.4 | Co・Pa攻 特大~極大アップ | 2013/01/10 |
| link | [ゆるふわ乙女]高森藍子+ | 17 | 17253 | 12562 | 1014.9 | 738.9 | Cu・Pa攻 特大~極大アップ | 2013/02/20 |
| link | [黒真珠の輝き]黒川千秋+ | 17 | 17332 | 13038 | 1019.5 | 766.9 | Cu・Co攻 極大アップ | 2013/03/27 |
| link | [アクティブビューティー]斉藤洋子+ | 17 | 16060 | 15742 | 944.7 | 926 | Cu・Pa攻守 極大アップ | 2013/04/22 |
| link | [ハッピーマジシャン]工藤忍+ | 17 | 16139 | 15663 | 949.4 | 921.4 | Cu・Co攻守 極大アップ | 2013/04/25 |
| link | [チアフルエース]姫川友紀+ | 17 | 17968 | 11369 | 1056.9 | 668.8 | Co・Pa攻 極大アップ | 2013/05/22 |
| link | [ファンシーガール]今井加奈+ | 17 | 17968 | 11448 | 1056.9 | 673.4 | Cu・Pa攻 極大アップ | 2013/05/28 |
| link | [シンデレラガール]神崎蘭子+ | 18 | 17808 | 17172 | 989.3 | 954 | 全前/後1人の攻守 極大アップ | 2013/06/15 |
| link | [白波の歌姫]瀬名詩織+ | 17 | 17968 | 11529 | 1056.9 | 678.2 | Cu・Co攻 極大アップ | 2013/06/26 |
| link | [流麗な令嬢]水野翠+ | 18 | 17332 | 15900 | 962.9 | 883.3 | Cu・Co攻守 極大アップ | 2013/07/08 |
| link | [ハッピー☆ジーニアス]池袋晶葉+ | 18 | 17411 | 15821 | 967.3 | 878.9 | Cu・Pa攻守 極大アップ | 2013/07/25 |
| link | [パーフェクトスター]本田未央+ | 18 | 17490 | 17332 | 971.7 | 962.9 | Pa前/後1人の攻守 極大アップ | 2013/08/14 |
| link | [ピコピコ☆ゲーマー]三好紗南+ | 18 | 17571 | 16060 | 976.2 | 892.2 | Co・Pa攻守 極大アップ | 2013/08/27 |
| link | [小さな自信家]脇山珠美+ | 18 | 17490 | 16299 | 971.7 | 905.5 | Co・Pa攻守 極大アップ | 2013/09/26 |
| link | [シュガーリーボディ]榊原里美+ | 19 | 17808 | 17253 | 937.3 | 908.1 | Cu・Co攻守 極大アップ | 2013/11/08 |
デバフ特技
特技で分離した。ツアー系イベントのリーダーとして。
| 相場 | アイドル | コスト | 最大攻 | 最大守 | 攻コスト比 | 守コスト比 | 特技 | リリース日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| link | [うたのおねえさん]持田亜里沙+ | 19 | 17490 | 18126 | 920.5 | 954 | 全攻守 極大~絶大ダウン | 2014/02/07 |
| link | [無防備☆ガール]喜多見柚+ | 19 | 17571 | 18047 | 924.8 | 949.8 | 全攻守 極大~絶大ダウン | 2014/02/20 |
| link | [ドキドキ☆チャレンジ]綾瀬穂乃香+ | 19 | 17650 | 17968 | 928.9 | 945.7 | 全攻守 極大~絶大ダウン | 2014/02/25 |
攻18000以上
少し値が張るが性能としては申し分ないだろう。
| 相場 | アイドル | コスト | 最大攻 | 最大守 | 攻コスト比 | 守コスト比 | 特技 | リリース日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| link | [マーチング☆メジャー]佐々木千枝+ | 18 | 18762 | 13674 | 1042.3 | 759.7 | Co・Pa攻 極大アップ | 2013/09/09 |
| link | [ピュアリーガール]奥山沙織+ | 18 | 18843 | 13755 | 1046.8 | 764.2 | Cu・Co攻 極大アップ | 2013/10/15 |
| link | [フォーチュン★スター]藤居朋+ | 18 | 18922 | 13595 | 1051.2 | 755.3 | Cu・Co攻 極大アップ | 2013/10/25 |
| link | [バーニングハート]日野茜+ | 19 | 19955 | 14073 | 1050.3 | 740.7 | Co・Pa前/後1人の攻 極大アップ | 2013/11/27 |
| link | [エレガントアクトレス]三船美優+ | 19 | 18126 | 17968 | 954 | 945.7 | Cu・Co攻守 極大~絶大アップ | 2013/12/26 |
| link | [シークレットナイト]八神マキノ+ | 19 | 20751 | 14788 | 1092.2 | 778.3 | Co・Pa攻 極大~絶大アップ | 2014/01/06 |
| link | [はじけて♪サマー]島村卯月+ | 19 | 20988 | 14628 | 1104.6 | 769.9 | Cu攻 極大~絶大アップ | 2014/01/16 |
| link | [リーブル・ミニヨン]宮本フレデリカ+ | 19 | 21069 | 15821 | 1108.9 | 832.7 | Cu・Co攻 絶大アップ | 2014/04/14 |
| link | [学園の超☆新星]冴島清美+ | 19 | 20988 | 15900 | 1104.6 | 836.8 | Cu・Pa攻 絶大アップ | 2014/04/23 |
| link | [乙女の晴れ舞台]松尾千鶴+ | 19 | 18525 | 18365 | 975 | 966.6 | Co・Pa攻守 絶大アップ | 2014/05/07 |
| link | [お笑い☆伝道師]難波笑美+ | 19 | 21148 | 15742 | 1113.1 | 828.5 | Co・Pa攻 絶大アップ | 2014/05/26 |
| link | [ラヴリー☆ライダー]藤本里奈+ | 19 | 18604 | 18286 | 979.2 | 962.4 | Cu・Pa攻守 絶大アップ | 2014/06/06 |
| link | [シンデレラガール]渋谷凛+ | 20 | 20352 | 20352 | 1017.6 | 1017.6 | 全前/後1人の攻守 絶大アップ | 2014/06/17 |
| link | [黄金の好運]土屋亜子+ | 19 | 18683 | 18207 | 983.3 | 958.3 | Cu・Pa攻守 絶大アップ | 2014/06/24 |
| link | [おてんば神楽]道明寺歌鈴+ | 20 | 22738 | 15663 | 1136.9 | 783.2 | Cu攻 絶大アップ | 2014/07/14 |
| link | [ビット・パフォーマー]大石泉+ | 20 | 19398 | 19080 | 969.9 | 954 | Co攻守 絶大アップ | 2014/07/25 |
| link | [デンジャラスアダルティ]片桐早苗+ | 20 | 22738 | 15742 | 1136.9 | 787.1 | Pa攻 絶大アップ | 2014/08/07 |
| link | [ももいろはぁと]村松さくら+ | 20 | 19558 | 19319 | 977.9 | 966 | Cu攻守 絶大アップ | 2014/08/25 |
| link | [貴婦人のたしなみ]和久井留美+ | 20 | 22977 | 15900 | 1148.9 | 795 | Co攻 絶大アップ | 2014/09/12 |
| link | [フェイバリット☆タイム]小松伊吹+ | 20 | 19637 | 19479 | 981.9 | 974 | Pa前/後1人の攻守 絶大アップ | 2014/09/24 |
| link | [ドライブトゥネクスト]東郷あい+ | 20 | 19716 | 19398 | 985.8 | 969.9 | Co前/後1人の攻守 絶大アップ | 2014/10/06 |
| link | [ココロ晴れ模様]西園寺琴歌+ | 20 | 22420 | 16378 | 1121 | 818.9 | Cu前/後1人の攻 絶大アップ | 2014/10/17 |
| link | [碧眼の姫君]メアリー・コクラン+ | 20 | 22499 | 16457 | 1125 | 822.9 | Pa前/後1人の攻 絶大アップ | 2014/11/07 |
| link | [ビューティーウィッチ]兵藤レナ+ | 20 | 20352 | 20194 | 1017.6 | 1009.7 | Cu前/後2人の攻守 絶大アップ | 2014/12/26 |
| link | [明日へのフラッグ]結城晴+ | 20 | 23056 | 17411 | 1152.8 | 870.6 | Co・Pa前/後2人の攻 絶大アップ | 2015/01/15 |
| link | [えんじぇるはぁと]佐藤心+ | 20 | 23453 | 16935 | 1172.7 | 846.8 | Pa前/後2人の攻 絶大アップ | 2015/01/20 |
| link | [ぷるんぷるんB.B]大沼くるみ+ | 20 | 23532 | 16854 | 1176.6 | 842.7 | Cu前/後2人の攻 絶大アップ | 2015/02/13 |
| link | [メモリアル・ブルー]上条春菜+ | 20 | 23056 | 17490 | 1152.8 | 874.5 | Co前/後3人の攻 絶大アップ | 2015/02/23 |
| link | [マーチング☆メロディー]佐城雪美+ | 20 | 20433 | 20273 | 1021.7 | 1013.7 | Co前/後3人の攻守 絶大アップ | 2015/03/10 |
| link | [日々鍛錬]中野有香+ | 20 | 20512 | 20352 | 1025.6 | 1017.6 | Cu前/後3人の攻守 絶大アップ | 2015/03/26 |
| link | [きまぐれアラカルト]大槻唯+ | 20 | 20830 | 20352 | 1041.5 | 1017.6 | Pa前/後3人の攻守 絶大アップ | 2015/04/09 |
| link | [天下御免☆ガール]丹羽仁美+ | 20 | 23135 | 17571 | 1156.8 | 878.6 | Cu前/後3人の攻 絶大アップ | 2015/04/27 |
| link | [ベルベットクイーン]財前時子+ | 21 | 24328 | 18286 | 1158.5 | 870.8 | Pa前/後2~3人の攻 絶大アップ | 2015/05/07 |
| link | [エアリアルフェアリー]成宮由愛+ | 21 | 24407 | 18207 | 1162.2 | 867.0 | Co前/後2~3人の攻 絶大アップ | 2015/05/19 |
| link | [シンデレラガール]塩見周子+ | 21 | 22420 | 22420 | 1067.6 | 1067.6 | 全前/後4人の攻守 絶大アップ | 2015/06/09 |
| link | [からふるタイム]福山舞+ | 21 | 21387 | 21387 | 1018.4 | 1018.4 | Cu前/後3人の攻守 絶大アップ | 2015/06/15 |
| link | [マーチング☆ラウド]小関麗奈+ | 21 | 24486 | 18365 | 1166.0 | 874.5 | Pa前/後3人の攻 絶大アップ | 2015/06/18 |
| link | [小さな息吹]藤原肇+ | 21 | 21784 | 21306 | 1037.3 | 1014.6 | Cu・Co前/後3人の攻守 絶大アップ | 2015/07/17 |
| link | [ぴかぴかガール]道明寺歌鈴+ | 21 | 21705 | 21545 | 1033.6 | 1026.0 | Cu・Pa前/後3人の攻守 絶大アップ | 2015/07/28 |
参考:シンデレラドリーム
これはプラチナオーディションガチャからは得られないが、イベント報酬の「シンデレラドリームチケット」を集めることでスカウト可能なアイドルである。特技が特技なのでフロントには置きづらいが、バックメンバーとしては優秀といえる。「フロントメンバー及びバックメンバー上位何人」という特技のアイドルを採用するなら、こうしたアイドルでバックメンバーを意識的に強化したいところだ。
| 相場 | アイドル | コスト | 最大攻 | 最大守 | 攻コスト比 | 守コスト比 | 特技 | リリース日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| link | [シンデレラドリーム]三村かな子+ | 18 | 20670 | 12720 | 1148.3 | 706.7 | 自攻 極大アップ | 2013/09/11 |
| link | [シンデレラドリーム]多田李衣菜+ | 18 | 20670 | 12720 | 1148.3 | 706.7 | 自攻 極大アップ | 2013/09/11 |
| link | [シンデレラドリーム]赤城みりあ+ | 18 | 20670 | 12720 | 1148.3 | 706.7 | 自攻 極大アップ | 2013/09/11 |
| link | [シンデレラドリーム]高森藍子+ | 19 | 21942 | 13992 | 1154.8 | 736.4 | 自攻 絶大アップ | 2014/02/07 |
| link | [シンデレラドリーム]新田美波+ | 19 | 21942 | 13992 | 1154.8 | 736.4 | 自攻 絶大アップ | 2014/02/25 |
| link | [シンデレラドリーム]前川みく+ | 19 | 21942 | 13992 | 1154.8 | 736.4 | 自攻 絶大アップ | 2014/04/23 |
| link | [シンデレラドリーム]十時愛梨+ | 20 | 24010 | 14628 | 1200.5 | 731.4 | 自攻 絶大アップ | 2014/08/20 |
| link | [シンデレラドリーム]白坂小梅+ | 20 | 24010 | 14628 | 1200.5 | 731.4 | 自攻 絶大アップ | 2014/09/24 |
| link | [シンデレラドリーム]小早川紗枝+ | 20 | 24010 | 14628 | 1200.5 | 731.4 | 自攻 絶大アップ | 2014/10/24 |
0 件のコメント:
コメントを投稿