モバマスのメダルチャンス等の報酬Sレア高コストアイドル、いわゆる「メダルSR」を並べてみた。
あまり更新するつもりはないのであしからず。またデータは各所から拾ってきてるが、手作業等を含む。間違いはあるかもしれないので充分注意。
関連?:コスト16以上の恒常SR+一覧
注意:
- メダルSRはイベントパワーが設定されるので、
リリース後トレード解禁されるまで1~2週間程度の間隔がある。リリースされたイベント終了まではトレードできない。 「検索」はモバマスのフリートレード検索への直リンク。無論PCからは利用できないので注意。「相場」はimascg.infoの個別ページ。ただし更新停止状態かつフリトレ側の仕様変更に伴いデータ取得も止まっている模様。- [5thアニバーサリー・S]は育成スタイルのイベントカード。特殊仕様かつトレード禁止。
バックメンバー特技型
初期のみ存在した、バックメンバー対象特技持ち。ステータスが8掛けになるバックメンバーのみを強化する意義は薄い。
| 相場 | アイドル | コスト | 最大攻 | 最大守 | 攻コスト比 | 守コスト比 | 特技 | リリース日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| link | [セクシーバニー]兵藤レナ+ | 17 | 13516 | 17650 | 795.1 | 1038.2 | 全タイプのバックメンバー上位10人の守 特大〜極大アップ | 2013-02-21 |
| link | [魅惑のカクテルレディ]高橋礼子+ | 17 | 13437 | 17729 | 790.4 | 1042.9 | 全タイプのバックメンバー上位10人の守 特大〜極大アップ | 2013-04-11 |
| link | [セクシーディーヴァ]浜川愛結奈+ | 17 | 15424 | 16218 | 907.3 | 954 | 全タイプのバックメンバー上位10人の攻守 極大アップ | 2013-04-30 |
| link | [セクシーサーファー]沢田麻理菜+ | 17 | 13356 | 17808 | 785.6 | 1047.5 | 全タイプのバックメンバー上位10人の守 特大〜極大アップ | 2013-05-23 |
| link | [小さな名探偵]安斎都+ | 17 | 15264 | 16378 | 897.9 | 963.4 | 全タイプのバックメンバー上位10人の攻守 極大アップ | 2013-06-13 |
| link | [浪速の派手娘]難波笑美+ | 17 | 15582 | 16060 | 916.6 | 944.7 | 全タイプのバックメンバー上位10人の攻守 特大〜極大ダウン | 2013-06-19 |
| link | [美貌の麗女]東郷あい+ | 17 | 15185 | 16457 | 893.2 | 968.1 | 全タイプのバックメンバー上位10人の攻守 極大アップ | 2013-06-27 |
| link | [ブルーフロートパーティー]荒木比奈+ | 17 | 13277 | 17889 | 781 | 1052.3 | 全タイプのバックメンバー上位10人の守 極大アップ | 2013-07-30 |
守備型
ゲームの仕様上、守発揮値が高いことに意義を見出すことは難しい。
| 相場 | アイドル | コスト | 最大攻 | 最大守 | 攻コスト比 | 守コスト比 | 特技 | リリース日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| link | [まごころ若女将]首藤葵+ | 17 | 13198 | 17968 | 776.4 | 1056.9 | Cu・Paの守 特大~極大アップ | 2013-10-09 |
| link | [プリティーニューイヤー]太田優+ | 17 | 13515 | 18047 | 795 | 1061.6 | Cu・Coの守 特大~極大アップ | 2013-12-31 |
| link | [人波のスイマー]西島櫂+ | 17 | 13834 | 18126 | 813.8 | 1066.2 | Co・Paの守 特大~極大アップ | 2014-03-04 |
| link | [エレガントマリオネット]桐野アヤ+ | 17 | 13755 | 18207 | 809.1 | 1071 | Cu・Coの守 特大~極大アップ | 2014-03-19 |
| link | [目覚めし淑女]大西由里子+ | 17 | 14231 | 17808 | 837.1 | 1047.5 | Cu・Paの守 特大~極大アップ | 2014-04-19 |
| link | [フリルドウェスタン]相原雪乃+ | 17 | 14152 | 18047 | 832.5 | 1061.6 | Cu・Coの守 特大~極大アップ | 2014-05-30 |
| link | [甘いひととき]槙原志保+ | 17 | 14073 | 18126 | 827.8 | 1066.2 | Cu・Paの守 特大~極大アップ | 2014-06-17 |
| link | [マジカルガールS・リーフ]成宮由愛+ | 17 | 14231 | 17968 | 837.1 | 1056.9 | Co・Paの守 特大~極大アップ | 2014-05-24 |
| link | [ガールズロッカー・S]冴島清美+ | 17 | 13992 | 18207 | 823.1 | 1071 | Cu・Paの守 特大~極大アップ | 2014-08-01 |
| link | [ファンシーチアー]古賀小春+ | 18 | 14628 | 18604 | 812.7 | 1033.6 | Cu・Paの守 特大~極大アップ | 2014-09-17 |
| link | [ゴシック・モデル・S]白菊ほたる+ | 18 | 14549 | 18683 | 808.3 | 1037.9 | Cu・Coの守 特大~極大アップ | 2014-10-01 |
| link | [ラッシュ・ロワイヤル]瀬名詩織+ | 18 | 14470 | 18762 | 803.9 | 1042.3 | Co・Paの守 特大~極大アップ | 2014-10-10 |
| link | [あたしの磨き方]衛藤美紗希+ | 18 | 14391 | 18843 | 799.5 | 1046.8 | Co・Paの守 特大~極大アップ | 2014-10-21 |
| link | [3rdアニバーサリー・S]日野茜+ | 18 | 14470 | 19080 | 803.9 | 1060 | Co・Paの守 特大~極大アップ | 2014-11-28 |
| link | [手鞠の芸達者・S]首藤葵+ | 18 | 14628 | 18762 | 812.7 | 1042.3 | Cu・Paの守 特大~極大アップ | 2015-01-01 |
| link | [アーティスティックチアー]吉岡沙紀+ | 18 | 14549 | 18843 | 808.3 | 1046.8 | Cu・Coの守 特大~極大アップ | 2015-01-23 |
| link | [貫禄のお嬢様・S]東郷あい+ | 18 | 14628 | 18922 | 812.7 | 1051.2 | Cu・Coの守 特大~極大アップ | 2015-03-01 |
| link | [ラヴリー・ロワイヤル]藤本里奈+ | 18 | 14549 | 19001 | 808.3 | 1055.6 | Cu・Paの守 特大~極大アップ | 2015-03-20 |
| link | [わいるどしゃうと]野々村そら+ | 18 | 14709 | 18922 | 817.2 | 1051.2 | Co・Paの守 特大~極大アップ | 2015-04-07 |
| link | [うれしいキャンプ]ライラ+ | 18 | 14628 | 19001 | 812.7 | 1055.6 | Co・Paの守 特大~極大アップ | 2015-04-30 |
| link | [パワフル・ロワイヤル]仙崎恵磨+ | 18 | 14549 | 19080 | 808.3 | 1060.0 | Cu・Paの守 特大~極大アップ | 2015-05-22 |
| link | [誠実なる花嫁・S]水本ゆかり+ | 18 | 14628 | 19080 | 812.7 | 1060.0 | Cu・Coの守 特大~極大アップ | 2015-06-09 |
| link | [いきものがかり]浅利七海+ | 18 | 14549 | 19161 | 808.3 | 1064.5 | Cu・Coの守 特大~極大アップ | 2015-06-18 |
| link | [パンプアップ]斉藤洋子+ | 18 | 14709 | 19080 | 817.2 | 1060.0 | Co・Paの守 特大~極大アップ | 2015-07-28 |
| link | [きらきらビーチガール]大沼くるみ+ | 18 | 14628 | 19161 | 812.7 | 1064.5 | Cu・Paの守 特大~極大アップ | 2015-07-31 |
| link | [華道の大和撫子・S]衛藤美紗希+ | 18 | 14788 | 19080 | 821.6 | 1060.0 | Co・Pa前/後1の守 特大~極大アップ | 2015-09-21 |
| link | [4thアニバーサリー・S]藤本里奈+ | 18 | 14709 | 19240 | 817.2 | 1068.9 | Cu・Co 前/後1の守 大~特大アップ | 2015-11-28 |
| link | [わきわきクリスマス・S]棟方愛海+ | 18 | 14628 | 19319 | 812.7 | 1073.3 | Cu・Co 前/後1の守 特大~極大アップ | 2015-12-21 |
両面・攻撃型
ステータスは同コストの恒常SRに近い値。特技はバックメンバーにも効果が及ぶよう強化はされたものの、ベースはランダム特大~極大と既に陳腐化しており、コスト20越えの現在は実用するには厳しい。
スタイルシート切り替えで、「片面のみ」「両面のみ」で絞り込めるようにした。
| 相場 | アイドル | コスト | 最大攻 | 最大守 | 攻コスト比 | 守コスト比 | 特技 | リリース日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| link | [アッパーテンション]仙崎恵磨+ | 17 | 15663 | 15981 | 921.4 | 940.1 | Co・Paの攻 特大〜極大アップ | 2013-06-30 |
| link | [ハートフェルトパーティー]楊菲菲+ | 17 | 15742 | 15900 | 926 | 935.3 | Cu・Paの攻守 特大~極大アップ | 2013-07-12 |
| link | [サンシャインビーチ]道明寺歌鈴+ | 17 | 15900 | 15742 | 935.3 | 926 | Cu・Paの攻 特大~極大アップ | 2013-08-02 |
| link | [涼風のミンストレル]梅木音葉+ | 17 | 15663 | 16060 | 921.4 | 944.7 | Co・Paの攻守 特大~極大アップ | 2013-08-14 |
| link | [シークレットクイーン]浅野風香+ | 17 | 15742 | 15981 | 926 | 940.1 | Cu・Coの攻守 特大~極大アップ | 2013-08-29 |
| link | [トラベルダンサー]並木芽衣子+ | 17 | 15981 | 15582 | 940.1 | 916.6 | Co・Paの攻 特大~極大アップ | 2013-09-04 |
| link | [ネイビーウェーブ]大石泉+ | 17 | 16060 | 15503 | 944.7 | 911.9 | Cu・Coの攻 特大~極大アップ | 2013-09-12 |
| link | [ピーチウェーブ]村松さくら+ | 17 | 15981 | 15663 | 940.1 | 921.4 | Cu・Paの攻 特大~極大アップ | 2013-09-26 |
| link | [サルファーウェーブ]土屋亜子+ | 17 | 15821 | 15900 | 930.6 | 935.3 | Co・Paの攻守 特大~極大アップ | 2013-10-01 |
| link | [セクシービューティー]松本沙理奈+ | 17 | 15742 | 16060 | 926 | 944.7 | Cu・Coの攻守 特大~極大アップ | 2013-10-30 |
| link | [スペーススター]キャシー・グラハム+ | 17 | 15981 | 15742 | 940.1 | 926 | Cu・Paの攻 特大~極大アップ | 2013-11-05 |
| link | [筆術くのいち]浜口あやめ+ | 17 | 15742 | 16139 | 926 | 949.4 | Cu・Paの攻守 特大~極大アップ | 2013-11-14 |
| link | [ワールドイズマイン]ヘレン+ | 17 | 15981 | 15821 | 940.1 | 930.6 | Co・Paの攻 特大~極大アップ | 2013-11-20 |
| link | [ミスティックブルー]和久井留美+ | 17 | 15582 | 16299 | 916.6 | 958.8 | Cu・Coの攻守 特大~極大アップ | 2013-12-10 |
| link | [癒しの贈り主]クラリス+ | 17 | 15821 | 16060 | 930.6 | 944.7 | Cu・Paの攻守 特大~極大アップ | 2013-12-18 |
| link | [ハッピーチアー]若林智香+ | 17 | 16060 | 15582 | 944.7 | 916.6 | Cu・Paの攻 特大~極大アップ | 2013-12-26 |
| link | [大傾奇娘]丹羽仁美+ | 17 | 16060 | 15663 | 944.7 | 921.4 | Cu・Coの攻 特大~極大アップ | 2014-01-09 |
| link | [ナイトエレガンス]相川千夏+ | 17 | 16060 | 15742 | 944.7 | 926 | Cu・Coの攻 特大~極大アップ | 2014-01-16 |
| link | [フィーチャースイートピー]長富蓮実+ | 17 | 15900 | 15981 | 935.3 | 940.1 | Cu・Coの攻守 特大~極大アップ | 2014-01-22 |
| link | [オトメのお勉強]メアリー・コクラン+ | 17 | 15821 | 16060 | 930.6 | 944.7 | Co・Paの攻守 特大~極大アップ | 2014-01-30 |
| link | [明日へのフライト]相馬夏美+ | 17 | 16139 | 15663 | 949.4 | 921.4 | Co・Paの攻 特大~極大アップ | 2014-02-19 |
| link | [ゆかしい花椿]江上椿+ | 17 | 16139 | 15742 | 949.4 | 926 | Cu・Paの攻 特大~極大アップ | 2014-02-26 |
| link | [ファイティングチアー]中野有香+ | 17 | 15900 | 16060 | 935.3 | 944.7 | Cu・Coの攻守 特大~極大アップ | 2014-03-11 |
| link | [エキゾチックサーファー]杉坂海+ | 17 | 15981 | 15981 | 940.1 | 940.1 | Cu・Paの攻守 特大~極大アップ | 2014-03-24 |
| link | [ミステリアスシエラザード]ライラ+ | 17 | 15821 | 16139 | 930.6 | 949.4 | Co・Paの攻守 特大~極大アップ | 2014-03-31 |
| link | [ヴォヤージュ・グラップラー]大和亜季+ | 17 | 16139 | 15821 | 949.4 | 930.6 | Cu・Coの攻 特大~極大アップ | 2014-04-08 |
| link | [センター・キャプテン]愛野渚+ | 17 | 15900 | 16060 | 935.3 | 944.7 | Co・Paの攻守 特大~極大アップ | 2014-04-13 |
| link | [学園の魔女・S]メアリー・コクラン+ | 17 | 15900 | 16139 | 935.3 | 949.4 | Cu・Paの攻守 特大~極大アップ | 2014-04-30 |
| link | [学園の秘密・S]五十嵐響子+ | 17 | 16696 | 15345 | 982.1 | 902.6 | Cu・Coの攻 特大~極大アップ | 2014-05-08 |
| link | [ゴージャスチアー]岸部彩華+ | 17 | 15981 | 16060 | 940.1 | 944.7 | Cu・Coの攻守 特大~極大アップ | 2014-05-13 |
| link | [マジカルガールS・アクア]福山舞+ | 17 | 16139 | 16060 | 949.4 | 944.7 | Cu・Coの攻守 特大~極大アップ | 2014-05-20 |
| link | [マジカルガールS・フレイム]小関麗奈+ | 17 | 16378 | 15663 | 963.4 | 921.4 | Cu・Paの攻 特大~極大アップ | 2014-05-26 |
| link | [悠久の旅人]伊集院惠+ | 17 | 16536 | 15503 | 972.7 | 911.9 | Co・Paの攻 特大~極大アップ | 2014-06-05 |
| link | [麗しきプリマドンナ]西川保奈美+ | 17 | 16060 | 16139 | 944.7 | 949.4 | Co・Paの攻守 特大~極大アップ | 2014-06-12 |
| link | [チャーミングチアー]佐々木千枝+ | 17 | 16617 | 15424 | 977.5 | 907.3 | Cu・Coの攻 特大~極大アップ | 2014-06-24 |
| link | [みんなの太陽]上田鈴帆+ | 17 | 16139 | 16060 | 949.4 | 944.7 | Cu・Paの攻守 特大~極大アップ | 2014-06-30 |
| link | [船上の音楽家]有浦柑奈+ | 17 | 16060 | 16218 | 944.7 | 954 | Cu・Paの攻守 特大~極大アップ | 2014-07-08 |
| link | [華・美・雅]月宮雅+ | 17 | 16617 | 15503 | 977.5 | 911.9 | Cu・Paの攻 特大~極大アップ | 2014-07-15 |
| link | [一夏の思い出]荒木比奈+ | 17 | 16218 | 16060 | 954 | 944.7 | Cu・Coの攻守 特大~極大アップ | 2014-07-18 |
| link | [賑やか夏休み]矢口美羽+ | 17 | 16696 | 15424 | 982.1 | 907.3 | Co・Paの攻 特大~極大アップ | 2014-07-24 |
| link | [ガールズロッカー・S]ライラ+ | 17 | 16139 | 16139 | 949.4 | 949.4 | Co・Paの攻守 特大~極大アップ | 2014-07-31 |
| link | [ガールズロッカー・S]涼宮星花+ | 17 | 16617 | 15582 | 977.5 | 916.6 | Cu・Coの攻 特大~極大アップ | 2014-08-05 |
| link | [ラギッドチアー]木村夏樹+ | 18 | 16457 | 16854 | 914.3 | 936.3 | Co・Paの攻守 特大~極大アップ | 2014-08-12 |
| link | [サンシャインマリナー]松本沙理奈+ | 18 | 16935 | 16299 | 940.8 | 905.5 | Cu・Coの攻 特大~極大アップ | 2014-08-20 |
| link | [私だけのステージ]工藤忍+ | 18 | 16536 | 16775 | 918.7 | 931.9 | Cu・Coの攻守 特大~極大アップ | 2014-08-25 |
| link | [アレグロ気分]松山久美子+ | 18 | 17014 | 16218 | 945.2 | 901 | Cu・Paの攻 特大~極大アップ | 2014-08-31 |
| link | [サファリフレンズ・S]栗原ネネ+ | 18 | 17093 | 16139 | 949.6 | 896.6 | Cu・Coの攻 特大~極大アップ | 2014-09-08 |
| link | [アクティブサファリ・S]結城晴+ | 18 | 16378 | 16935 | 909.9 | 940.8 | Co・Paの攻守 特大~極大アップ | 2014-09-12 |
| link | [拳舞酔客]真鍋いつき+ | 18 | 16536 | 16775 | 918.7 | 931.9 | Cu・Paの攻守 特大~極大アップ | 2014-09-24 |
| link | [ハート・モデル・S]佐藤心+ | 18 | 16617 | 16696 | 923.2 | 927.6 | Cu・Paの攻守 特大~極大アップ | 2014-09-30 |
| link | [ポップ・モデル・S]松尾千鶴+ | 18 | 17172 | 16060 | 954 | 892.2 | Co・Paの攻 特大~極大アップ | 2014-10-04 |
| link | [ピュアリー・ロワイヤル]奥山沙織+ | 18 | 17014 | 16299 | 945.2 | 905.5 | Cu・Paの攻 特大~極大アップ | 2014-10-15 |
| link | [クロネコチアー]綾瀬穂乃香+ | 18 | 16536 | 16854 | 918.7 | 936.3 | Cu・Coの攻守 特大~極大アップ | 2014-10-24 |
| link | [こぼれるスマイル]今井加奈+ | 18 | 16617 | 16775 | 923.2 | 931.9 | Cu・Paの攻守 特大~極大アップ | 2014-10-31 |
| link | [冒険竜]氏家むつみ+ | 18 | 17093 | 16218 | 949.6 | 901 | Cu・Coの攻 特大~極大アップ | 2014-11-07 |
| link | [ぷにむにフィーリング]海老原菜帆+ | 18 | 17172 | 16139 | 954 | 896.6 | Co・Paの攻 特大~極大アップ | 2014-11-13 |
| link | [スウィート・ロワイヤル]榊原里美+ | 18 | 17093 | 16299 | 949.6 | 905.5 | Cu・Coの攻 特大~極大アップ | 2014-11-18 |
| link | [グルービー・ロワイヤル]沢田麻理菜+ | 18 | 16536 | 16935 | 918.7 | 940.8 | Co・Paの攻守 特大~極大アップ | 2014-11-22 |
| link | [3rdアニバーサリー・S]小日向美穂+ | 18 | 17253 | 16299 | 958.5 | 905.5 | Cu・Paの攻 特大~極大アップ | 2014-11-28 |
| link | [3rdアニバーサリー・S]新田美波+ | 18 | 16696 | 16854 | 927.6 | 936.3 | Cu・Coの攻守 特大~極大アップ | 2014-11-28 |
| link | [3rdアニバーサリー・S]城ヶ崎美嘉+ | 18 | 17490 | 16218 | 971.7 | 901 | 全タイプの攻 特大~極大アップ | 2014-11-30 |
| link | [白き細雪]望月聖+ | 18 | 17172 | 16218 | 954 | 901 | Co・Paの攻 特大~極大アップ | 2014-12-10 |
| link | [クリスマスチアー]クラリス+ | 18 | 16617 | 16854 | 923.2 | 936.3 | Cu・Coの攻守 特大~極大アップ | 2014-12-18 |
| link | [独楽の芸達者・S]岡崎泰葉+ | 18 | 16696 | 16775 | 927.6 | 931.9 | Co・Paの攻守 特大~極大アップ | 2014-12-31 |
| link | [華傘の芸達者・S]乙倉悠貴+ | 18 | 17253 | 16139 | 958.5 | 896.6 | Cu・Coの攻 特大~極大アップ | 2015-01-04 |
| link | [ロワイヤル・スクエア]喜多見柚+ | 18 | 16696 | 16854 | 927.6 | 936.3 | Cu・Paの攻守 特大~極大アップ | 2015-01-09 |
| link | [ホワイトピクシー]間中美里+ | 18 | 16775 | 16775 | 931.9 | 931.9 | Cu・Paの攻守 特大~極大アップ | 2015-01-20 |
| link | [幸福娘々]楊菲菲+ | 18 | 17172 | 16299 | 954 | 905.5 | Cu・Paの攻 特大~極大アップ | 2015-01-31 |
| link | [ボンバー・ロワイヤル]片桐早苗+ | 18 | 17253 | 16218 | 958.5 | 901 | Cu・Paの攻 特大~極大アップ | 2015-02-09 |
| link | [スウィート・ロワイヤル]月宮雅+ | 18 | 16696 | 16935 | 927.6 | 940.8 | Cu・Coの攻守 特大~極大アップ | 2015-02-13 |
| link | [クラシカルエレガント]古澤頼子+ | 18 | 17332 | 16139 | 962.9 | 896.6 | Cu・Coの攻 特大~極大アップ | 2015-02-18 |
| link | [朱きツワモノ]横山千佳+ | 18 | 17253 | 16299 | 958.5 | 905.5 | Cu・Coの攻 特大~極大アップ | 2015-02-23 |
| link | [異才のお嬢様・S]池袋晶葉+ | 18 | 16775 | 16854 | 931.9 | 936.3 | Cu・Paの攻守 特大~極大アップ | 2015-02-28 |
| link | [ハツラツお嬢様・S]龍崎薫+ | 18 | 17332 | 16218 | 962.9 | 901 | Co・Paの攻 特大~極大アップ | 2015-03-04 |
| link | [ランウェイモード]浅野風香+ | 18 | 17411 | 16139 | 967.3 | 896.6 | Cu・Paの攻 特大~極大アップ | 2015-03-10 |
| link | [フォーチュンチアー]藤居朋+ | 18 | 16378 | 17253 | 909.9 | 958.5 | Cu・Coの攻守 特大~極大アップ | 2015-03-13 |
| link | [チアフル・ロワイヤル]若林智香+ | 18 | 16536 | 17172 | 918.7 | 954 | Cu・Coの攻守 特大~極大アップ | 2015-03-25 |
| link | [緋桜宵一刻]村上巴+ | 18 | 17253 | 16378 | 958.5 | 909.9 | Cu・Paの攻 特大~極大アップ | 2015-03-31 |
| link | [おどおど狩人]森久保乃々+ | 18 | 17332 | 16299 | 962.9 | 905.5 | Co・Paの攻 特大~極大アップ | 2015-04-09 |
| link | [ドルフィンチアー]西島櫂+ | 18 | 16617 | 17093 | 923.2 | 949.6 | Cu・Paの攻守 特大~極大アップ | 2015-04-22 |
| link | [うきうききゃんぷ]市原仁奈+ | 18 | 17411 | 16218 | 967.3 | 901.0 | Cu・Paの攻 特大~極大アップ | 2015-05-05 |
| link | [かわいいコックさん]柳瀬美由紀+ | 18 | 16536 | 17253 | 918.7 | 958.5 | Cu・Coの攻守 特大~極大アップ | 2015-05-12 |
| link | [シャッターチャンス]ケイト+ | 18 | 16617 | 17172 | 923.2 | 954.0 | Co・Paの攻守 特大~極大アップ | 2015-05-19 |
| link | [カメリア・ロワイヤル]江上椿+ | 18 | 17332 | 16378 | 962.9 | 909.9 | Cu・Coの攻 特大~極大アップ | 2015-05-26 |
| link | [アトラクティブレディ]篠原礼+ | 18 | 17411 | 16299 | 967.3 | 905.5 | Cu・Coの攻 特大~極大アップ | 2015-05-31 |
| link | [おしゃまな花嫁・S]佐々木千枝+ | 18 | 16696 | 17093 | 927.6 | 949.6 | Co・Paの攻守 特大~極大アップ | 2015-06-09 |
| link | [はりきり花嫁・S]片桐早苗+ | 18 | 17490 | 16218 | 971.7 | 901.0 | Cu・Paの攻 特大~極大アップ | 2015-06-12 |
| link | [シャイニーチアー]土屋亜子+ | 18 | 16617 | 17253 | 923.2 | 958.5 | Co・Paの攻守 特大~極大アップ | 2015-06-23 |
| link | [ピンキーサマーガール]村松さくら+ | 18 | 16696 | 17172 | 927.6 | 954.0 | Cu・Paの攻守 特大~極大アップ | 2015-06-30 |
| link | [パーフェクトティーチャー]ヘレン+ | 18 | 17411 | 16378 | 967.3 | 909.9 | Co・Paの攻 特大~極大アップ | 2015-07-09 |
| link | [グラマラス・ロワイヤル]柳清良+ | 18 | 17490 | 16299 | 971.7 | 905.5 | Cu・Paの攻 特大~極大アップ | 2015-07-22 |
| link | [きらめきビーチガール]桐生つかさ+ | 18 | 17571 | 16218 | 976.2 | 901.0 | Cu・Coの攻 特大~極大アップ | 2015-08-05 |
| link | [シューティングチアー]愛野渚+ | 18 | 17650 | 16139 | 980.6 | 896.6 | Co・Pa前/後1の攻 特大~極大アップ | 2015-08-11 |
| link | [小さなドキドキ]佐城雪美+ | 18 | 16617 | 17411 | 923.2 | 967.3 | Cu・Co前/後1の攻守 特大~極大アップ | 2015-08-18 |
| link | [セクシー刑事]日下部若葉+ | 18 | 16696 | 17332 | 927.6 | 962.9 | Cu・Co前/後1の攻守 特大~極大アップ | 2015-08-21 |
| link | [ダークバトラー]梅木音葉+ | 18 | 17729 | 16060 | 984.9 | 892.2 | Co・Pa前/後1の攻 特大~極大アップ | 2015-08-25 |
| link | [元気のみなもと]龍崎薫+ | 18 | 16775 | 17253 | 931.9 | 958.5 | Cu・Pa前/後1の攻守 特大~極大アップ | 2015-08-31 |
| link | [美しき挑発]兵藤レナ+ | 18 | 17808 | 15981 | 989.3 | 887.8 | Cu・Co前/後1の攻 特大~極大アップ | 2015-09-09 |
| link | [ビューティーハーベスト]小室千奈美+ | 18 | 16854 | 17172 | 936.3 | 954.0 | Co・Pa前/後1の攻守 特大~極大アップ | 2015-09-14 |
| link | [舞踊の大和撫子・S]中野有香+ | 18 | 16935 | 17093 | 940.8 | 949.6 | Cu・Pa前/後1の攻守 特大~極大アップ | 2015-09-20 |
| link | [茶道の大和撫子・S]結城晴+ | 18 | 17729 | 16139 | 984.9 | 896.6 | Cu・Co前/後1の攻 特大~極大アップ | 2015-09-24 |
| link | [バイタルシャウト]北川真尋+ | 18 | 17808 | 16060 | 989.3 | 892.2 | Cu・Pa前/後1の攻 特大~極大アップ | 2015-09-30 |
| link | [ミステリーチアー]安斎都+ | 18 | 17889 | 15981 | 993.8 | 887.8 | Cu・Pa前/後1の攻 特大~極大アップ | 2015-10-09 |
| link | [情熱のゆくえ]水木聖來+ | 18 | 17014 | 17014 | 945.2 | 945.2 | Cu・Co前/後1の攻守 特大~極大アップ | 2015-10-16 |
| link | [吸血貴族]赤西瑛梨華+ | 18 | 16617 | 17490 | 923.2 | 971.7 | Cu・Co前/後1の攻守 特大~極大アップ | 2015-10-21 |
| link | [小悪魔ヴァンパイア]槙原志保+ | 18 | 17968 | 15900 | 998.2 | 883.3 | Co・Pa前/後1の攻 特大~極大アップ | 2015-10-25 |
| link | [セクシースリル]松本沙理奈+ | 18 | 18047 | 15821 | 1002.6 | 878.9 | Co・Pa前/後1の攻 特大~極大アップ | 2015-10-31 |
| link | [スウィーティー・ロワイヤル]佐藤心+ | 18 | 16696 | 17411 | 927.6 | 967.3 | Co・Pa 前/後1の攻守 特大~極大アップ | 2015-11-09 |
| link | [リズムアップ]涼宮星花+ | 18 | 18126 | 15742 | 1007 | 874.6 | Cu・Co 前/後1の攻 特大~極大アップ | 2015-11-17 |
| link | [ちびっこファッショニスタ]脇山珠美+ | 18 | 16775 | 17332 | 931.9 | 962.9 | Co・Pa 前/後1の攻守 特大~極大アップ | 2015-11-20 |
| link | [4thアニバーサリー・S]白坂小梅+ | 18 | 16696 | 17490 | 927.6 | 971.7 | Co・Pa 前/後1の攻守 特大~極大アップ | 2015-11-28 |
| link | [4thアニバーサリー・S]向井拓海+ | 18 | 18286 | 15663 | 1015.9 | 870.2 | Cu・Pa 前/後1の攻 特大~極大アップ | 2015-11-28 |
| link | [4thアニバーサリー・S]櫻井桃華+ | 18 | 18444 | 15582 | 1024.7 | 865.7 | 全タイプ前/後1の攻 特大~極大アップ | 2015-12-01 |
| link | [ドランク・ロワイヤル]柊志乃+ | 18 | 18365 | 15582 | 1020.3 | 865.7 | Cu・Co 前/後1の攻 特大~極大アップ | 2015-12-10 |
| link | [どきどきクリスマス・S]的場梨沙+ | 18 | 16854 | 17253 | 936.3 | 958.5 | Cu・Pa 前/後1の攻守 特大~極大アップ | 2015-12-17 |
| link | [迫真のクリスマス・S]木場真奈美+ | 18 | 18444 | 15503 | 1024.7 | 861.3 | Co・Pa 前/後1の攻 特大~極大アップ | 2015-12-18 |
| link | [ピースドリーマー]有浦柑奈+ | 18 | 16935 | 17172 | 940.8 | 954 | Cu・Pa 前/後1の攻守 特大~極大アップ | 2015-12-26 |
| link | [ジャパニーズアート]吉岡沙紀+ | 18 | 17014 | 17093 | 945.2 | 949.6 | Cu・Co 前/後1の攻守 特大~極大アップ | 2015-12-31 |
| link | [ビューティーヒール]井村雪菜+ | 18 | 18525 | 15424 | 1029.2 | 856.9 | Cu・Pa 前/後2の攻 特大~極大アップ | 2016-01-09 |
| link | [スーパーリトルヒーロー]メアリー・コクラン+ | 18 | 18604 | 15345 | 1033.6 | 852.5 | Co・Pa 前/後2の攻 特大~極大アップ | 2016-01-14 |
| link | [アドベントチアー]氏家むつみ+ | 18 | 16775 | 17411 | 931.9 | 967.3 | Co・Pa 前/後2の攻守 特大~極大アップ | 2016-01-21 |
| link | [ラフ&ガーリー]キャシー・グラハム+ | 18 | 18683 | 15264 | 1037.9 | 848 | Cu・Pa 前/後2の攻 特大~極大アップ | 2016-01-28 |
| link | [笑門福来]相原雪乃+ | 18 | 16854 | 17332 | 936.3 | 962.9 | Cu・Co 前/後2の攻守 特大~極大アップ | 2016-01-31 |
| link | [るんるんクッキング・S]浅利七海+ | 18 | 16935 | 17253 | 940.8 | 958.5 | Cu・Co 前/後2の攻守 特大~極大アップ | 2016-02-09 |
| link | [たっぷりクッキング・S]及川雫+ | 18 | 18365 | 15663 | 1020.3 | 870.2 | Co・Pa 前/後2の攻 特大~極大アップ | 2016-02-12 |
| link | [エターナルホープ]服部瞳子+ | 18 | 18444 | 15582 | 1024.7 | 865.7 | Cu・Co 前/後2の攻 特大~極大アップ | 2016-02-17 |
| link | [アクティブ・ロワイヤル]斉藤洋子+ | 18 | 17014 | 17172 | 945.2 | 954 | Cu・Pa 前/後2の攻守 特大~極大アップ | 2016-02-22 |
| link | [ホワイトジャーニー・S]藤原肇+ | 18 | 18525 | 15503 | 1029.2 | 861.3 | Co・Pa 前/後2の攻 特大~極大アップ | 2016-02-29 |
