シンデレラガールズの総選挙順位を簡単にまとめた。tablesorterのテストとも言う。
| 速報 | 最終 | 速報 | 最終 | 速報 | 最終 | 速報 | 最終 | 速報 | 最終 | 速報 | 最終 | タイプ | アイドル名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 第2回 | 第3回 | AVIA | 第4回 | 第5回 | ||||||||
| 29 | 29 | 31 | 29 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | キュート | 島村卯月 | ||
| 8 | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | クール | 高垣楓 | ||
| 41 | 38 | 28 | 29 | 3 | 3 | Co10 | 23 | 6 | 3 | クール | 三船美優 | ||
| 36 | 30 | 37 | 42 | 9 | 8 | Co15 | 27 | 7 | 4 | クール | 森久保乃々 | ||
| 20 | 14 | Pa11 | 22 | 10 | 5 | パッション | 依田芳乃 | ||||||
| 4 | 5 | Pa3 | 18 | 3 | 6 | パッション | 本田未央 | ||||||
| 15 | 15 | 9 | 13 | 5 | 2 | 8 | 7 | 4 | 7 | キュート | 安部菜々 | ||
| 28 | 29 | 33 | 26 | 22 | 5 | 2 | 5 | 8 | キュート | 前川みく | |||
| 46 | Pa5 | 9 | パッション | 佐藤心 | |||||||||
| 17 | 16 | 24 | 21 | 22 | 28 | 8 | 9 | Co8 | 26 | Co5 | 10 | クール | 藤原肇 |
| 35 | 38 | 11 | 11 | Pa7 | 33 | Pa3 | 11 | パッション | 喜多見柚 | ||||
| 7 | 6 | Co4 | 14 | 8 | 12 | クール | 鷺沢文香 | ||||||
| 16 | 14 | 3 | 4 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 13 | キュート | 輿水幸子 | ||
| 18 | 19 | 4 | 5 | 1 | 1 | 9 | 9 | Co6 | 14 | クール | 渋谷凛 | ||
| 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 3 | Cu7 | 11 | Cu5 | 15 | キュート | 緒方智絵里 | ||
| 27 | 10 | 8 | 8 | 10 | Co5 | 16 | Co7 | 16 | クール | 北条加蓮 | |||
| 7 | 8 | 8 | 9 | 16 | 17 | 7 | 8 | Cu6 | 17 | キュート | 双葉杏 | ||
| 10 | 9 | 19 | 20 | 23 | 25 | Cu12 | 35 | Cu7 | 18 | キュート | 小日向美穂 | ||
| 11 | 17 | 22 | 16 | 18 | 15 | Pa2 | 12 | Pa4 | 19 | パッション | 城ヶ崎美嘉 | ||
| 12 | 11 | 14 | 13 | Co11 | 28 | Co8 | 20 | クール | 神谷奈緒 | ||||
| 13 | 15 | 48 | Co14 | 21 | クール | 荒木比奈 | |||||||
| 1 | 2 | 12 | 18 | Co6 | 17 | Co9 | 22 | クール | アナスタシア | ||||
| 13 | 13 | 30 | 28 | 39 | 43 | Co12 | 24 | Co11 | 23 | クール | 新田美波 | ||
| 27 | 24 | 32 | 37 | 2 | 1 | 45 | Co10 | 24 | クール | 橘ありす | |||
| 46 | 49 | 44 | 18 | 16 | Pa6 | 25 | Pa7 | 25 | パッション | 村上巴 | |||
| 38 | 36 | 32 | Co12 | 26 | クール | 佐城雪美 | |||||||
| 5 | 6 | 17 | 16 | Cu9 | 29 | Cu8 | 27 | キュート | 佐久間まゆ | ||||
| 17 | 25 | 24 | 26 | 46 | 28 | クール | 速水奏 | ||||||
| 21 | 20 | 14 | 15 | 11 | 12 | Pa8 | 34 | Pa6 | 29 | パッション | 高森藍子 | ||
| 2 | 2 | 6 | 1 | 15 | 14 | Co7 | 13 | Co13 | 30 | クール | 神崎蘭子 | ||
| 35 | Cu15 | 31 | キュート | 関裕美 | |||||||||
| 30 | 26 | 18 | 25 | 27 | 5 | 5 | Co13 | 36 | Co15 | 32 | クール | 鷹富士茄子 | |
| 24 | 27 | 16 | 22 | 36 | 30 | Cu13 | 37 | Cu10 | 33 | キュート | 三村かな子 | ||
| 48 | 50 | 50 | 32 | 30 | Pa15 | Pa8 | 34 | パッション | ナターリア | ||||
| 26 | 24 | 39 | 42 | 20 | 24 | 4 | 4 | Cu8 | 20 | Cu11 | 35 | キュート | 五十嵐響子 |
| 36 | Cu10 | 31 | Cu13 | 36 | キュート | 乙倉悠貴 | |||||||
| 20 | 18 | 23 | 23 | 34 | 31 | 12 | 10 | Pa4 | 15 | Pa9 | 37 | パッション | 向井拓海 |
| 22 | 26 | 11 | 10 | 21 | 21 | Co9 | 30 | 38 | クール | 白坂小梅 | |||
| 43 | 44 | 6 | 6 | 3 | 5 | Cu9 | 39 | キュート | 一ノ瀬志希 | ||||
| 1 | 1 | 15 | 14 | 19 | 20 | Pa10 | 41 | Pa10 | 40 | パッション | 十時愛梨 | ||
| 37 | 45 | 38 | 46 | 15 | 17 | Cu14 | 49 | Cu14 | 41 | キュート | 早坂美玲 | ||
| 28 | 35 | 32 | 42 | 50 | 19 | 18 | Cu11 | 32 | Cu12 | 42 | キュート | 櫻井桃華 | |
| 12 | 12 | 32 | 27 | 45 | 36 | Pa5 | 21 | Pa11 | 43 | パッション | 諸星きらり | ||
| 44 | 40 | 30 | 35 | 22 | Pa14 | 43 | Pa13 | 44 | パッション | 喜多日菜子 | |||
| 30 | 25 | 25 | 26 | 27 | 23 | 7 | 7 | 2 | 4 | Pa14 | 45 | パッション | 相葉夕美 |
| 9 | 7 | 21 | 34 | 45 | 40 | 46 | クール | 多田李衣菜 | |||||
| 13 | 12 | 29 | 34 | Pa9 | 39 | Pa12 | 47 | パッション | 星輝子 | ||||
| 28 | 31 | 31 | 33 | 10 | 12 | 42 | 48 | クール | 上条春菜 | ||||
| 37 | 49 | パッション | 赤城みりあ | ||||||||||
| 34 | 50 | クール | 八神マキノ | ||||||||||
| 25 | 21 | 20 | 17 | 10 | 8 | Pa12 | 47 | Pa15 | パッション | 姫川友紀 | |||
| 18 | 19 | 13 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | クール | 塩見周子 | ||||
| 23 | 22 | 43 | 46 | 49 | 49 | 16 | 13 | Pa13 | 19 | パッション | 大槻唯 | ||
| 46 | 14 | 20 | Co14 | 38 | クール | 二宮飛鳥 | |||||||
| 34 | 35 | 33 | 47 | 17 | 19 | 44 | クール | 高峯のあ | |||||
| 3 | 3 | 40 | 43 | 41 | 50 | パッション | 城ヶ崎莉嘉 | ||||||
| 47 | Cu15 | キュート | 小早川紗枝 | ||||||||||
| 19 | 23 | 49 | 19 | 31 | パッション | 及川雫 | |||||||
| 40 | 39 | 27 | パッション | 浜口あやめ | |||||||||
| 40 | キュート | 宮本フレデリカ | |||||||||||
| 4 | 4 | 42 | 39 | 41 | 48 | パッション | 市原仁奈 | ||||||
| 48 | 37 | クール | 結城晴 | ||||||||||
| 33 | 41 | 29 | パッション | 片桐早苗 | |||||||||
| 45 | 44 | クール | 成宮由愛 | ||||||||||
| 47 | パッション | 堀裕子 | |||||||||||
| 48 | 24 | クール | 佐々木千枝 | ||||||||||
| 47 | キュート | 工藤忍 | |||||||||||
| 50 | パッション | イヴ・サンタクロース | |||||||||||
| 5 | 5 | パッション | 日野茜 | ||||||||||
| 14 | 10 | クール | 川島瑞樹 | ||||||||||
| 21 | パッション | 木村夏樹 | |||||||||||
| 25 | キュート | 今井加奈 | |||||||||||
| 26 | クール | 脇山珠美 | |||||||||||
| 28 | クール | 東郷あい | |||||||||||
| 39 | パッション | 三好紗南 | |||||||||||
| 40 | クール | 水木聖來 | |||||||||||
| 41 | パッション | 南条光 | |||||||||||
| 42 | キュート | 道明寺歌鈴 | |||||||||||
| 43 | キュート | 西園寺琴歌 | |||||||||||
| 44 | キュート | 池袋晶葉 | |||||||||||
| 45 | クール | 岡崎泰葉 | |||||||||||
| 47 | パッション | 龍崎薫 | |||||||||||
| 48 | クール | 和久井留美 | |||||||||||
| 49 | クール | 黒川千秋 | |||||||||||
| 33 | キュート | 棟方愛海 | |||||||||||
| 38 | クール | 大石泉 | |||||||||||
| 50 | キュート | 白菊ほたる | |||||||||||
| 23 | キュート | 遊佐こずえ | |||||||||||
凡例
- 第1回~第5回は「シンデレラガール(選抜)総選挙」、AVIAは「アニバーサリーボイスアイドルオーディション」。
- 第1回は速報・最終ともに上位30名が発表された。
- 第2回・第3回は速報・最終ともに上位50名が発表された。
- アニバーサリーボイスアイドルオーディションは上位20名が発表された。速報段階のある時点ではURIを書き換えることで発表範囲外の21位~50位のデータが見れたことが知られているが、正しいデータかは不明なので隠してある。スタイルシートを切り替えることで表示させられるようにしてある。
- 第4回・第5回は、速報では総合10位と各タイプ毎の上位15位、そして最終上位50名が発表された。
- 空欄は被選挙権有り・順位が発表されなかったアイドル。
- ――は被選挙権がないアイドル。
- 多くは、開催時点で未登場のアイドルになる。
- アニバーサリーボイスアイドルオーディションでは既に担当声優が発表済みのアイドルも該当する。
- 得票数についてはここでは略した。
0 件のコメント:
コメントを投稿