imascg.info/idolの当該アイドルの特訓後のページへのリンクを付記してある。一覧については最新のものを見たければ、基本的にモバマスDBで検索すればよいが、DB上のデータが最新ではないことがあるので注意。
- 対象属性は全タイプ、効果は「大」固定以上とした。
- 特技の「前/後1」は「フロントメンバー及びバックメンバー上位1人」、「後10」は「バックメンバー上位10人」の意味。
- 価格については直接記してはいない。取り引きを記録しているサイトの情報や、モバマス内のフリートレード履歴などで確認してほしい。
- プロデューサー属性以外のアイドルも視野に入れるようにすると楽である (2属性対象特技を活用)。特にクール属性は全体的に高価になっているので、選択肢を増やすとプレイに幅が広がる。
「大」固定~「特大~極大」ランダム
まず最初の1枚、というレベルの強さのアイドルたち。価格的に見合わないのも居るので注意が必要。
月末ガチャの限定アイドルは、およそ半年後の月半ばのガチャで復刻される (2014年10月には同5月末の復刻があった)。レアアイドルはその際マニー取り引きが可能な価格になるのでそこを狙うとよいかもしれない…数百万マニーは序盤には大変だけど。
| 名前 | コスト | 最大攻 | 最大守 | 特技 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相場 | 備考 | ||||
| [新春コレクション]ナターリア+ | 13 | 10176 | 9779 | 全前/後1 攻守 大ダウン | |
| link | 2013年12月末の限定R。初の「両面・大固定デバフ」レアアイドル。 | ||||
| [トキメキバレンタイン]西園寺琴歌+ | 13 | 10257 | 9700 | 全前/後1 攻守 大ダウン | |
| link | 2014年1月末の限定R。 | ||||
| [セレクトメイド]佐城雪美+ | 13 | 10336 | 9621 | 全前/後1 攻守 大ダウン | |
| link | 2014年2月末の限定R。 | ||||
| [グリッターステージ]二宮飛鳥+ | 13 | 10415 | 9621 | 全前/後1 攻守 大ダウン | |
| link | 2014年3月末の限定R。月末ガチャは半年ほど後に復刻が恒例だが、この月は無かったために高価かも。 | ||||
| [ワーキング・ダーティ]片桐早苗+ | 13 | 10494 | 9540 | 全前/後1 攻守 大ダウン | |
| link | 2014年4月末の限定R。パッション属性を選んだなら [ワーキング・ダーティ]、そして [酔いどれお姉さん] と2度早苗さんにお世話になる人もいるだろう。 | ||||
| [ハッピーウェディング]クラリス+ | 13 | 10575 | 9461 | 全前/後1 攻守 大ダウン | |
| link | 2014年5月末の限定R。 | ||||
| [ビーチサイド]水野翠+ | 14 | 10812 | 10812 | 全前/後1 攻守 大ダウン | |
| link | 2014年6月末の限定R。バランス型になりツアー系では使い勝手が良くなったはず。これでほぼ完全に、下の[博識子女]古澤頼子+の上位互換の存在となった。 | ||||
| [パラダイスリゾート]西島櫂+ | 14 | 10893 | 10733 | 全前/後1 攻守 大ダウン | |
| link | 2014年7月末の限定R。 | ||||
| [メルヘンアニマルズ]乙倉悠貴+ | 14 | 10972 | 10733 | 全前/後1 攻守 大ダウン | |
| link | 2014年8月末の限定R。 | ||||
| [スクールガール]財前時子+ | 14 | 11051 | 10575 | 全前/後1 攻守 大ダウン | |
| link | 2014年9月末の限定R。 | ||||
| [秋色温泉]八神マキノ+ | 14 | 11130 | 10494 | 全前/後1 攻守 大ダウン | |
| link | 2014年10月末の限定R。 | ||||
| [クリスマスプレゼント]藤本里奈+ | 14 | 11211 | 10415 | 全前/後1 攻守 大ダウン | |
| link | 2014年11月末の限定R。 | ||||
| [振袖まつり]土屋亜子+ | 14 | 10812 | 10812 | 全前/後1 攻守 大~特大ダウン | |
| link | 2014年12月末の限定R。特技が強化されている。 | ||||
| [バレンタインデビル]ケイト+ | 14 | 10893 | 10733 | 全前/後1 攻守 大~特大ダウン | |
| link | 2015年1月末の限定R。 | ||||
| [ナイトパーティー]原田美世+ | 14 | 10972 | 10654 | 全前/後1 攻守 大~特大ダウン | |
| link | 2015年2月末の限定R。 | ||||
| [博識子女]古澤頼子+ | 12 | 10494 | 10494 | 全 攻守 大ダウン | |
| link | 親愛度ボーナスSR。デビューしたてのプロデューサーは属性問わず彼女をというのが以前の定番であった。フリートレードで特技レベルが上がったものを探すとよいだろう。 | ||||
| [聖夜の使者]イヴ・サンタクロース+ | 14 | 11130 | 11130 | 全 攻守 特大ダウン | |
| link | モバマス初のイベント「星降るクリスマス」の上位報酬。現在はイベントアイドル限定ガチャからもわずかながら供給されるとはいえ、安くはない。 | ||||
| [幸運の女神]鷹富士茄子+ | 15 | 11926 | 11926 | 全 攻守 特大ダウン | |
| link | 「アイドルおもちつき大会」の上位報酬。イベントアイドル限定ガチャの「当たり」枠。 | ||||
| [桜ガール]月宮雅+ | 15 | 11608 | 12562 | 全 攻守 特大ダウン | |
| link | 「桜舞う花見祭り」の上位報酬。上2人と比べ比較的安価だが、性能と比べると微妙かも。 | ||||
| [浪速の派手娘]難波笑美+ | 17 | 15582 | 16060 | 全後10 攻守 特大〜極大ダウン | |
| link | 初回「ドリームLIVEフェスティバル」後半戦のメダルチャンス報酬。特技が特殊なので今からあえて選ぶ理由はないだろう。 | ||||
「極大」固定
ここのクラスから定期的にリリースされるようになった。初心者はまずこれを目指すことになるだろう。
| 名前 | コスト | 最大攻 | 最大守 | 特技 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相場 | 備考 | ||||
| [絶叫★ヴァンパイア]星輝子+ | 17 | 16696 | 15106 | 全 攻守 極大ダウン | |
| link | 限定ガチャSR。 | ||||
| [小悪魔お嬢様]涼宮星花+ | 17 | 16218 | 15981 | 全 攻守 極大ダウン | |
| link | 2013年4月末ガチャの限定SR。キュートPはまず彼女を目指すのがよいだろう。 | ||||
| [純白の花嫁]北条加蓮+ | 18 | 17490 | 16378 | 全 攻守 極大ダウン | |
| link | 2013年5月末の限定SR。ちょっとした上位報酬アイドル並の価格なので、無理しない程度に。 | ||||
| [さざ波の歌姫]栗原ネネ+ | 18 | 17650 | 16536 | 全 攻守 極大ダウン | |
| link | 「バリ島ツアー」の上位報酬。上位報酬としては比較的お手ごろ。 | ||||
| [酔いどれお姉さん]片桐早苗+ | 17 | 15981 | 16457 | 全 攻守 極大ダウン | |
| link | 2013年6月末の限定SR。パッションPはまず彼女を目指すことになるだろう。 | ||||
| [緋色のプリンセス]村上巴+ | 18 | 17729 | 16457 | 全 攻守 極大ダウン | |
| link | 「ハワイツアー」の上位報酬。 | ||||
| [シーサイドキャット]前川みく+ | 18 | 17729 | 16299 | 全 攻守 極大ダウン | |
| link | 2013年7月末の限定SR。 | ||||
| [トランセンドバニー]高峯のあ+ | 18 | 17729 | 16378 | 全 攻守 極大ダウン | |
| link | 2013年8月末の限定SR。一時期に比べるとだいぶ落ち着いた価格になった。 | ||||
| [素顔のお嬢様]水本ゆかり+ | 18 | 17729 | 16536 | 全前/後1 攻守 極大ダウン | |
| link | 初回「アイドルLIVEロワイヤル」の上位報酬。特技が+1になった分効果は大きくなっている。 | ||||
| [深緑の魔女]高森藍子+ | 18 | 17650 | 16617 | 全前/後1 攻守 極大ダウン | |
| link | 2013年9月末の限定SR。彼女にするか、次節の諸星きらりにするかは難しいところ。 | ||||
| [プラネットスター]岡崎泰葉+ | 19 | 18047 | 17808 | 全前/後1 攻守 極大ダウン | |
| link | 「スペースワールドツアー」の上位報酬。 | ||||
| [深紅の絆]佐久間まゆ+ | 19 | 17889 | 17889 | 全前/後1 攻守 極大ダウン | |
| link | 2013年10月末の限定SR。キュートには安価なアイドルが多いので選ぶかは好みになる。 | ||||
| [クリスマスクイーン]川島瑞樹+ | 19 | 17172 | 17411 | 全前/後1 攻守 極大ダウン | |
| link | 2013年11月末の限定SR。クール属性では彼女か、次節の綾瀬穂乃香が一番安価だろう。 | ||||
「極大~絶大」ランダム
ランダム特技は半々の確率でどちらかが発動すると言われている。出力が不安定な為にあまり好まれないようだ。
この枠には恒常 (プラチナオーディションガチャで入手可能。つまり存在数が増え続けるので価値も下がり続ける) のアイドルがいるのも特徴。
| 名前 | コスト | 最大攻 | 最大守 | 特技 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相場 | 備考 | ||||
| [ハッピーニューウサミン]安部菜々+ | 19 | 18444 | 17889 | 全 攻守 極大〜絶大ダウン | |
| link | 「新春LIVEツアーカーニバル」の上位報酬。高価。 | ||||
| [ニューイヤープリンセス]諸星きらり+ | 19 | 18126 | 18047 | 全 攻守 極大〜絶大ダウン | |
| link | 2013年12月末の限定SR。お手ごろなのでおすすめである。 | ||||
| [うたのおねえさん]持田亜里沙+ | 19 | 17490 | 18126 | 全 攻守 極大〜絶大ダウン | |
| link | 恒常SR。真正のデバフ特技としては初の恒常入りしたSレアアイドル。 | ||||
| [紙背の想い人]鷺沢文香+ | 19 | 18525 | 17968 | 全 攻守 極大〜絶大ダウン | |
| link | 「第3回ドリームLIVEフェスティバル」の上位報酬。非常に高価。 | ||||
| [モグモグバレンタイン]大原みちる+ | 18 | 17411 | 17332 | 全 攻守 極大〜絶大ダウン | |
| link | 2014年1月末の限定SR。排出数が多かったのでかなり安価といえる。 | ||||
| [無防備☆ガール]喜多見柚+ | 19 | 17571 | 18047 | 全 攻守 極大〜絶大ダウン | |
| link | 恒常SR。夏以降落ち着いた相場になっているようだ。 | ||||
| [ドキドキ☆チャレンジ]綾瀬穂乃香+ | 19 | 17650 | 17968 | 全 攻守 極大〜絶大ダウン | |
| link | 恒常SR。クール属性ではおすすめといえるだろう。 | ||||
| [走志走愛]向井拓海+ | 19 | 18604 | 17968 | 全 攻守 極大〜絶大ダウン | |
| link | 「ひな祭りLIVEツアーカーニバル」の上位報酬。イベント途中で月末を迎えたのが悲劇の始まり…。 | ||||
「絶大」固定
現時点での最高峰。全体的なステータス値の上昇で需要は減ってるようで、月末ガチャのものは全般的にそこそこ安価といえる。また月末ガチャでの定期排出は2014年8月末で終了の模様。
| 名前 | コスト | 最大攻 | 最大守 | 特技 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相場 | 備考 | ||||
| [夜宴のメイド]神谷奈緒+ | 19 | 18286 | 18286 | 全 攻守 絶大ダウン | |
| link | 2014年2月末ガチャの限定SR。 | ||||
| [ワンダフルマジック]アナスタシア+ | 19 | 18365 | 18126 | 全 攻守 絶大ダウン | |
| link | 1stライブ記念ガチャの限定SR。 | ||||
| [クローバーエンジェル]緒方智絵里+ | 19 | 18525 | 18525 | 全 攻守 絶大ダウン | |
| link | 「第5回ドリームLIVEフェスティバル」の上位報酬。 | ||||
| [ワンダフルマジック]本田未央+ | 19 | 18444 | 18444 | 全 攻守 絶大ダウン | |
| link | 2014年3月末の限定SR。市場価格は比較的安価。 | ||||
| [スペース☆ウサミン]安部菜々+ | 19 | 18525 | 18525 | 全 攻守 絶大ダウン | |
| link | 2014年4月末の限定SR。 | ||||
| [学園のヒロイン]白坂小梅+ | 19 | 18762 | 18444 | 全 攻守 絶大ダウン | |
| link | 「聖靴学園の七不思議」上位報酬。 | ||||
| [キラキラ☆ジャンプ]赤城みりあ+ | 19 | 18604 | 18444 | 全 攻守 絶大ダウン | |
| link | 限定ガチャSR。 | ||||
| [優美なる花嫁]三船美優+ | 19 | 18365 | 18604 | 全 攻守 絶大ダウン | |
| link | 2014年5月末の限定SR。 | ||||
| [プールサイドクイーン]日野茜+ | 19 | 18444 | 18444 | 全 攻守 絶大ダウン | |
| link | 2014年6月末の限定SR。 | ||||
| [杏の夏休み]双葉杏+ | 20 | 19558 | 19240 | 全 攻守 絶大ダウン | |
| link | 「みんなのなつやすみ」上位報酬。 | ||||
| [セブンスヘブン]一ノ瀬志希+ | 19 | 18365 | 18843 | 全 攻守 絶大ダウン | |
| link | 2014年7月末の限定SR。 | ||||
| [困惑の小リス]森久保乃々+ | 19 | 18604 | 18762 | 全 攻守 絶大ダウン | |
| link | 2014年8月末の限定SR。月末ガチャでの最後のデバフ特技持ちアイドル。 | ||||
| [きぐるみわーく]市原仁奈+ | 20 | 19876 | 19558 | 全 攻守 絶大ダウン | |
| link | 限定SR。 | ||||
| [びびっど☆モデル]諸星きらり+ | 20 | 19558 | 19398 | 全前/後1 攻守 絶大ダウン | |
| link | 「目指せきらきらモデル」上位報酬。 | ||||
| [ふぁいと一発]三船美優+ | 20 | 19637 | 19479 | 全前/後1 攻守 絶大ダウン | |
| link | 「第9回ドリームLIVEフェスティバル」上位報酬。 | ||||
| [パーティーロックアンセム]多田李衣菜+ | 20 | 20591 | 20194 | 全前/後1 攻守 絶大ダウン | |
| link | 限定SR。 | ||||
| [カドー・ド・ノエル]宮本フレデリカ+ | 20 | 20591 | 20273 | 全前/後1 攻守 絶大ダウン | |
| link | 限定SR。 | ||||
0 件のコメント:
コメントを投稿